Championnat departemental93 petit poussin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   KOCAUSTA Antoine 1060 Ppo FRA IDF +17N +2B +6N +4B +3N +5B +7N 7 32 1550
2   GRIMALDI Antonin 880 Ppo FRA IDF +24B -1N +30B +9N +8B +7N +3N 6 27,5 1204
3   PAGES Timothee 1090 Ppo FRA IDF +26B +12N +7B +5N -1B +10N -2B 5 32 1069
4   GUIS Symeon 880 Ppo FRA IDF +15N +10B +19N -1N -5B +11B +8N 5 30,5 1048
5   FABY Antoine 950 Ppo FRA IDF +30N +13B +11N -3B +4N -1N +6B 5 30 1084
6   CONTI Anne-marie 940 Ppo FRA IDF +9B +8N -1B +11N -7B +19B -5N 4 31 1000
7   ORHAN Atilla 930 Ppo FRA IDF +29N +22B -3N +18B +6N -2B -1B 4 29,5 1000
8   MAUFFREY Victor 810 Ppo FRA IDF +16N -6B +10N +23B -2N +13B -4B 4 29 1000
9   DA SILVA Tristan 799 Ppo FRA IDF -6N +16B +13N -2B +23N =15B =14N 4 27,5 1000
10   MAZIERES Sofiane 1000 Ppo FRA IDF +14B -4N -8B +22N +17B -3B +19N 4 27 1000
11   KEZOUIT Bilal 800 Ppo FRA IDF +25B +20N -5B -6B +18B -4N +17N 4 25,5 1000
12   ERIAN Marc-Vahe 880 Ppo FRA IDF +18N -3B -17N +21B -13N +24B +15N 4 24 1000
13   GRUSSIN Joachim 820 Ppo FRA IDF +28B -5N -9B +30N +12B -8N +18B 4 23 1000
14   CHEVALERIAS Guilhem 799 Ppo FRA IDF -10N =15B -18N +28B +21N +20N =9B 4 22,5 1000
15   PEIGNON Henri 799 Ppo FRA IDF -4B =14N +27B +17B =19N =9N -12B 3,5 25 1000
16   RUAULT Clement 799 Ppo FRA IDF -8B -9N +24B =26N -20B +25N +27B 3,5 20 1000
17   BOUSMAHA Wassel 799 Ppo FRA IDF -1B +24N +12B -15N -10N +23B -11B 3 27,5 1000
18   HAROVELO-LEGENDRE Igor 799 Ppo FRA IDF -12B +26N +14B -7N -11N +22B -13N 3 25 1000
19   GAULTIER Raphael 799 Ppo FRA IDF =23N +21B -4B +20N =15B -6N -10B 3 25 1000
20   BENDHAOU Jibril 800 Ppo FRA IDF =21N -11B +29N -19B +16N -14B =23N 3 21,5 1000
21   YERMOLOV Romain 799 Ppo FRA IDF =20B -19N +25B -12N -14B =27N +30B 3 19,5 1000
22   ABDI Assia 800 Ppo FRA IDF +27B -7N -23N -10B +25B -18N +29B 3 19,5 1000
23   MARCHAND Leo 899 Ppo FRA   =19B =25N +22B -8N -9B -17N =20B 2,5 22,5 1000
24   LAAZ Farah 799 Ppo FRA IDF -2N -17B -16N +27N +26B -12N =28B 2,5 22,5 1000
25   AVRILA Timothee 799 Ppo FRA IDF -11N =23B -21N +29B -22N -16B +26N 2,5 19,5 1000
26   BERREHILI Saber 799 Ppo FRA IDF -3N -18B =28N =16B -24N +30N -25B 2 19,5 1000
27   SEFIANE Said 799 Pou FRA IDF -22N =29B -15N -24B +28N =21B -16N 2 19 1000
28   ROBERT Emma 799 Ppo FRA IDF -13N -30B =26B -14N -27B +29N =24N 2 17 1000
29   DE MAGALHAES Melanie 799 Ppo FRA IDF -7B =27N -20B -25N +30B -28B -22N 1,5 17,5 1000
30   CLARENN Alexis 799 Ppo FRA IDF -5B +28N -2N -13B -29N -26B -21N 1 23,5 1000
31   MARCEL Josh Clyxer 1100 Pou FRA IDF               0 24,5  
32   ZENAGUI Youssef-Ayoub 799 Ppo FRA IDF               0 24,5  
33   VICTOIRE William 800 Ppo FRA IDF               0 24,5  
34   BERKIOUEN Lisa 799 Ppo FRA IDF               0 24,5